IPv4 & IPv6 calculator.
Split, merge or subtract networks, or convert an address range to CIDRs.
54.204.0.0/15 → /22
128 CIDRsShowing 1–128 of 128. Ranges include every address.
| # | Subnet / WHOIS | First address | Last address | Addresses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.204.0.0/22 | 54.204.0.0 | 54.204.3.255 | 1,024 |
| 2 | 54.204.4.0/22 | 54.204.4.0 | 54.204.7.255 | 1,024 |
| 3 | 54.204.8.0/22 | 54.204.8.0 | 54.204.11.255 | 1,024 |
| 4 | 54.204.12.0/22 | 54.204.12.0 | 54.204.15.255 | 1,024 |
| 5 | 54.204.16.0/22 | 54.204.16.0 | 54.204.19.255 | 1,024 |
| 6 | 54.204.20.0/22 | 54.204.20.0 | 54.204.23.255 | 1,024 |
| 7 | 54.204.24.0/22 | 54.204.24.0 | 54.204.27.255 | 1,024 |
| 8 | 54.204.28.0/22 | 54.204.28.0 | 54.204.31.255 | 1,024 |
| 9 | 54.204.32.0/22 | 54.204.32.0 | 54.204.35.255 | 1,024 |
| 10 | 54.204.36.0/22 | 54.204.36.0 | 54.204.39.255 | 1,024 |
| 11 | 54.204.40.0/22 | 54.204.40.0 | 54.204.43.255 | 1,024 |
| 12 | 54.204.44.0/22 | 54.204.44.0 | 54.204.47.255 | 1,024 |
| 13 | 54.204.48.0/22 | 54.204.48.0 | 54.204.51.255 | 1,024 |
| 14 | 54.204.52.0/22 | 54.204.52.0 | 54.204.55.255 | 1,024 |
| 15 | 54.204.56.0/22 | 54.204.56.0 | 54.204.59.255 | 1,024 |
| 16 | 54.204.60.0/22 | 54.204.60.0 | 54.204.63.255 | 1,024 |
| 17 | 54.204.64.0/22 | 54.204.64.0 | 54.204.67.255 | 1,024 |
| 18 | 54.204.68.0/22 | 54.204.68.0 | 54.204.71.255 | 1,024 |
| 19 | 54.204.72.0/22 | 54.204.72.0 | 54.204.75.255 | 1,024 |
| 20 | 54.204.76.0/22 | 54.204.76.0 | 54.204.79.255 | 1,024 |
| 21 | 54.204.80.0/22 | 54.204.80.0 | 54.204.83.255 | 1,024 |
| 22 | 54.204.84.0/22 | 54.204.84.0 | 54.204.87.255 | 1,024 |
| 23 | 54.204.88.0/22 | 54.204.88.0 | 54.204.91.255 | 1,024 |
| 24 | 54.204.92.0/22 | 54.204.92.0 | 54.204.95.255 | 1,024 |
| 25 | 54.204.96.0/22 | 54.204.96.0 | 54.204.99.255 | 1,024 |
| 26 | 54.204.100.0/22 | 54.204.100.0 | 54.204.103.255 | 1,024 |
| 27 | 54.204.104.0/22 | 54.204.104.0 | 54.204.107.255 | 1,024 |
| 28 | 54.204.108.0/22 | 54.204.108.0 | 54.204.111.255 | 1,024 |
| 29 | 54.204.112.0/22 | 54.204.112.0 | 54.204.115.255 | 1,024 |
| 30 | 54.204.116.0/22 | 54.204.116.0 | 54.204.119.255 | 1,024 |
| 31 | 54.204.120.0/22 | 54.204.120.0 | 54.204.123.255 | 1,024 |
| 32 | 54.204.124.0/22 | 54.204.124.0 | 54.204.127.255 | 1,024 |
| 33 | 54.204.128.0/22 | 54.204.128.0 | 54.204.131.255 | 1,024 |
| 34 | 54.204.132.0/22 | 54.204.132.0 | 54.204.135.255 | 1,024 |
| 35 | 54.204.136.0/22 | 54.204.136.0 | 54.204.139.255 | 1,024 |
| 36 | 54.204.140.0/22 | 54.204.140.0 | 54.204.143.255 | 1,024 |
| 37 | 54.204.144.0/22 | 54.204.144.0 | 54.204.147.255 | 1,024 |
| 38 | 54.204.148.0/22 | 54.204.148.0 | 54.204.151.255 | 1,024 |
| 39 | 54.204.152.0/22 | 54.204.152.0 | 54.204.155.255 | 1,024 |
| 40 | 54.204.156.0/22 | 54.204.156.0 | 54.204.159.255 | 1,024 |
| 41 | 54.204.160.0/22 | 54.204.160.0 | 54.204.163.255 | 1,024 |
| 42 | 54.204.164.0/22 | 54.204.164.0 | 54.204.167.255 | 1,024 |
| 43 | 54.204.168.0/22 | 54.204.168.0 | 54.204.171.255 | 1,024 |
| 44 | 54.204.172.0/22 | 54.204.172.0 | 54.204.175.255 | 1,024 |
| 45 | 54.204.176.0/22 | 54.204.176.0 | 54.204.179.255 | 1,024 |
| 46 | 54.204.180.0/22 | 54.204.180.0 | 54.204.183.255 | 1,024 |
| 47 | 54.204.184.0/22 | 54.204.184.0 | 54.204.187.255 | 1,024 |
| 48 | 54.204.188.0/22 | 54.204.188.0 | 54.204.191.255 | 1,024 |
| 49 | 54.204.192.0/22 | 54.204.192.0 | 54.204.195.255 | 1,024 |
| 50 | 54.204.196.0/22 | 54.204.196.0 | 54.204.199.255 | 1,024 |
| 51 | 54.204.200.0/22 | 54.204.200.0 | 54.204.203.255 | 1,024 |
| 52 | 54.204.204.0/22 | 54.204.204.0 | 54.204.207.255 | 1,024 |
| 53 | 54.204.208.0/22 | 54.204.208.0 | 54.204.211.255 | 1,024 |
| 54 | 54.204.212.0/22 | 54.204.212.0 | 54.204.215.255 | 1,024 |
| 55 | 54.204.216.0/22 | 54.204.216.0 | 54.204.219.255 | 1,024 |
| 56 | 54.204.220.0/22 | 54.204.220.0 | 54.204.223.255 | 1,024 |
| 57 | 54.204.224.0/22 | 54.204.224.0 | 54.204.227.255 | 1,024 |
| 58 | 54.204.228.0/22 | 54.204.228.0 | 54.204.231.255 | 1,024 |
| 59 | 54.204.232.0/22 | 54.204.232.0 | 54.204.235.255 | 1,024 |
| 60 | 54.204.236.0/22 | 54.204.236.0 | 54.204.239.255 | 1,024 |
| 61 | 54.204.240.0/22 | 54.204.240.0 | 54.204.243.255 | 1,024 |
| 62 | 54.204.244.0/22 | 54.204.244.0 | 54.204.247.255 | 1,024 |
| 63 | 54.204.248.0/22 | 54.204.248.0 | 54.204.251.255 | 1,024 |
| 64 | 54.204.252.0/22 | 54.204.252.0 | 54.204.255.255 | 1,024 |
| 65 | 54.205.0.0/22 | 54.205.0.0 | 54.205.3.255 | 1,024 |
| 66 | 54.205.4.0/22 | 54.205.4.0 | 54.205.7.255 | 1,024 |
| 67 | 54.205.8.0/22 | 54.205.8.0 | 54.205.11.255 | 1,024 |
| 68 | 54.205.12.0/22 | 54.205.12.0 | 54.205.15.255 | 1,024 |
| 69 | 54.205.16.0/22 | 54.205.16.0 | 54.205.19.255 | 1,024 |
| 70 | 54.205.20.0/22 | 54.205.20.0 | 54.205.23.255 | 1,024 |
| 71 | 54.205.24.0/22 | 54.205.24.0 | 54.205.27.255 | 1,024 |
| 72 | 54.205.28.0/22 | 54.205.28.0 | 54.205.31.255 | 1,024 |
| 73 | 54.205.32.0/22 | 54.205.32.0 | 54.205.35.255 | 1,024 |
| 74 | 54.205.36.0/22 | 54.205.36.0 | 54.205.39.255 | 1,024 |
| 75 | 54.205.40.0/22 | 54.205.40.0 | 54.205.43.255 | 1,024 |
| 76 | 54.205.44.0/22 | 54.205.44.0 | 54.205.47.255 | 1,024 |
| 77 | 54.205.48.0/22 | 54.205.48.0 | 54.205.51.255 | 1,024 |
| 78 | 54.205.52.0/22 | 54.205.52.0 | 54.205.55.255 | 1,024 |
| 79 | 54.205.56.0/22 | 54.205.56.0 | 54.205.59.255 | 1,024 |
| 80 | 54.205.60.0/22 | 54.205.60.0 | 54.205.63.255 | 1,024 |
| 81 | 54.205.64.0/22 | 54.205.64.0 | 54.205.67.255 | 1,024 |
| 82 | 54.205.68.0/22 | 54.205.68.0 | 54.205.71.255 | 1,024 |
| 83 | 54.205.72.0/22 | 54.205.72.0 | 54.205.75.255 | 1,024 |
| 84 | 54.205.76.0/22 | 54.205.76.0 | 54.205.79.255 | 1,024 |
| 85 | 54.205.80.0/22 | 54.205.80.0 | 54.205.83.255 | 1,024 |
| 86 | 54.205.84.0/22 | 54.205.84.0 | 54.205.87.255 | 1,024 |
| 87 | 54.205.88.0/22 | 54.205.88.0 | 54.205.91.255 | 1,024 |
| 88 | 54.205.92.0/22 | 54.205.92.0 | 54.205.95.255 | 1,024 |
| 89 | 54.205.96.0/22 | 54.205.96.0 | 54.205.99.255 | 1,024 |
| 90 | 54.205.100.0/22 | 54.205.100.0 | 54.205.103.255 | 1,024 |
| 91 | 54.205.104.0/22 | 54.205.104.0 | 54.205.107.255 | 1,024 |
| 92 | 54.205.108.0/22 | 54.205.108.0 | 54.205.111.255 | 1,024 |
| 93 | 54.205.112.0/22 | 54.205.112.0 | 54.205.115.255 | 1,024 |
| 94 | 54.205.116.0/22 | 54.205.116.0 | 54.205.119.255 | 1,024 |
| 95 | 54.205.120.0/22 | 54.205.120.0 | 54.205.123.255 | 1,024 |
| 96 | 54.205.124.0/22 | 54.205.124.0 | 54.205.127.255 | 1,024 |
| 97 | 54.205.128.0/22 | 54.205.128.0 | 54.205.131.255 | 1,024 |
| 98 | 54.205.132.0/22 | 54.205.132.0 | 54.205.135.255 | 1,024 |
| 99 | 54.205.136.0/22 | 54.205.136.0 | 54.205.139.255 | 1,024 |
| 100 | 54.205.140.0/22 | 54.205.140.0 | 54.205.143.255 | 1,024 |
| 101 | 54.205.144.0/22 | 54.205.144.0 | 54.205.147.255 | 1,024 |
| 102 | 54.205.148.0/22 | 54.205.148.0 | 54.205.151.255 | 1,024 |
| 103 | 54.205.152.0/22 | 54.205.152.0 | 54.205.155.255 | 1,024 |
| 104 | 54.205.156.0/22 | 54.205.156.0 | 54.205.159.255 | 1,024 |
| 105 | 54.205.160.0/22 | 54.205.160.0 | 54.205.163.255 | 1,024 |
| 106 | 54.205.164.0/22 | 54.205.164.0 | 54.205.167.255 | 1,024 |
| 107 | 54.205.168.0/22 | 54.205.168.0 | 54.205.171.255 | 1,024 |
| 108 | 54.205.172.0/22 | 54.205.172.0 | 54.205.175.255 | 1,024 |
| 109 | 54.205.176.0/22 | 54.205.176.0 | 54.205.179.255 | 1,024 |
| 110 | 54.205.180.0/22 | 54.205.180.0 | 54.205.183.255 | 1,024 |
| 111 | 54.205.184.0/22 | 54.205.184.0 | 54.205.187.255 | 1,024 |
| 112 | 54.205.188.0/22 | 54.205.188.0 | 54.205.191.255 | 1,024 |
| 113 | 54.205.192.0/22 | 54.205.192.0 | 54.205.195.255 | 1,024 |
| 114 | 54.205.196.0/22 | 54.205.196.0 | 54.205.199.255 | 1,024 |
| 115 | 54.205.200.0/22 | 54.205.200.0 | 54.205.203.255 | 1,024 |
| 116 | 54.205.204.0/22 | 54.205.204.0 | 54.205.207.255 | 1,024 |
| 117 | 54.205.208.0/22 | 54.205.208.0 | 54.205.211.255 | 1,024 |
| 118 | 54.205.212.0/22 | 54.205.212.0 | 54.205.215.255 | 1,024 |
| 119 | 54.205.216.0/22 | 54.205.216.0 | 54.205.219.255 | 1,024 |
| 120 | 54.205.220.0/22 | 54.205.220.0 | 54.205.223.255 | 1,024 |
| 121 | 54.205.224.0/22 | 54.205.224.0 | 54.205.227.255 | 1,024 |
| 122 | 54.205.228.0/22 | 54.205.228.0 | 54.205.231.255 | 1,024 |
| 123 | 54.205.232.0/22 | 54.205.232.0 | 54.205.235.255 | 1,024 |
| 124 | 54.205.236.0/22 | 54.205.236.0 | 54.205.239.255 | 1,024 |
| 125 | 54.205.240.0/22 | 54.205.240.0 | 54.205.243.255 | 1,024 |
| 126 | 54.205.244.0/22 | 54.205.244.0 | 54.205.247.255 | 1,024 |
| 127 | 54.205.248.0/22 | 54.205.248.0 | 54.205.251.255 | 1,024 |
| 128 | 54.205.252.0/22 | 54.205.252.0 | 54.205.255.255 | 1,024 |
Large splits are paged without generating the full address space. Counts are exact for IPv6. Merge and exclusion inputs accept up to 1,024 blocks and produce at most 8,192 CIDRs. Downloads and copy buttons use the displayed page.