HOW THE INTERNET SEES A NETWORK
BGP looking glass.
Explore routing observations, origin networks and RPKI validation.
45.91.225.0
RIPE RIS- Prefix
- 45.91.225.0/24
- Origin ASN
- AS137427
- Collectors shown
- 11
- Paths shown
- 27
RPKI origin validation
45.91.225.0/24 · AS137427Valid
Covering ROAs
- 45.91.225.0/24 · AS137427 · max length /24
- 45.91.225.0/24 · AS205960 · max length /24
- 45.91.225.0/24 · AS218692 · max length /24
- 45.91.224.0/22 · AS136038 · max length /22
- 45.91.224.0/22 · AS136526 · max length /22
- 45.91.224.0/22 · AS137427 · max length /22
- 45.91.224.0/22 · AS205960 · max length /22
- 45.91.224.0/22 · AS212921 · max length /22
- 45.91.224.0/22 · AS218692 · max length /22
Valid authorizes this prefix and origin ASN. It does not validate the AS path. No ROA means no covering authorization was found.
| Collector / peer | AS path | Last confirmed (UTC) | Details |
|---|---|---|---|
| RRC23 27.111.228.222 | 199524 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:03:55Z | Show
|
| RRC23 27.111.229.245 | 35280 7713 23764 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:07Z | Show
|
| RRC21 37.49.232.150 | 49028 35280 8966 15802 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
| RRC21 37.49.236.71 | 34019 29169 35280 8966 15802 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
| RRC21 37.49.236.172 | 58308 39305 35280 8966 15802 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:07Z | Show
|
| RRC21 37.49.237.143 | 50628 35280 8966 15802 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:07Z | Show
|
| RRC25 45.67.83.250 | 207910 34019 29169 35280 8966 15802 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
| RRC25 80.241.0.70 | 21282 9198 31133 23764 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:03:39Z | Show
|
| RRC25 104.225.4.202 | 36236 260 200612 8966 15802 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
| RRC25 151.248.97.17 | 8529 4134 23764 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:03:43Z | Show
|
| RRC25 195.69.189.4 | 28910 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:03:55Z | Show
|
| RRC12 80.81.193.145 | 34019 29169 35280 8966 15802 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
| RRC03 80.249.210.78 | 8529 4134 23764 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:03:54Z | Show
|
| RRC03 80.249.210.134 | 34019 29169 35280 8966 15802 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
| RRC00 89.234.186.6 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
| RRC00 94.247.111.254 | 49673 31500 31133 23764 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:05Z | Show
|
| RRC24 138.122.60.1 | 61573 37468 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:04Z | Show
|
| RRC26 185.1.8.50 | 200612 8966 15802 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:07Z | Show
|
| RRC15 187.16.216.103 | 28624 61568 37468 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:04Z | Show
|
| RRC15 187.16.216.209 | 28634 273478 13786 22356 22381 22381 37468 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:05Z | Show
|
| RRC15 187.16.217.122 | 35280 7713 23764 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
| RRC15 187.16.217.161 | 13786 22356 22381 22381 37468 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
| RRC15 187.16.222.107 | 263152 53013 13786 22356 22381 22381 37468 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
| RRC15 187.16.223.70 | 262427 262761 263444 22356 22381 22381 37468 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:07Z | Show
|
| RRC07 194.68.123.96 | 35280 8966 15802 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
| RRC19 196.60.8.190 | 37239 37468 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
| RRC19 196.60.9.165 | 917 60068 37468 58453 18013 136038 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 137427 | 2026-10-25T04:04:06Z | Show
|
RIPEstat / RIS observations represent participating peers, not every router on the Internet. Collector processing and snapshots introduce a delay.