HOW THE INTERNET SEES A NETWORK
BGP looking glass.
Explore routing observations, origin networks and RPKI validation.
AS263440
RIPE RISAS263440 - WAVE UP TELECOM BRASIL LTDA - ME
- IPv4 prefixes
- 6 (1,536 addresses)
- IPv6 prefixes
- 3
- Snapshot interval
- 8 hours
| Prefix | Family | Details |
|---|---|---|
| 38.10.182.0/23 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 177.91.118.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 177.91.116.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 177.91.119.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 177.91.118.0/23 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 177.91.117.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 2804:11cc:dc00::/38 | IPv6 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 2804:11cc:8000::/33 | IPv6 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 2804:11cc:4000::/38 | IPv6 | WHOIS · Paths & RPKI → |
RIPEstat / RIS observations represent participating peers, not every router on the Internet. Collector processing and snapshots introduce a delay.