HOW THE INTERNET SEES A NETWORK
BGP looking glass.
Explore routing observations, origin networks and RPKI validation.
AS265826
RIPE RISAS265826 - BROADBAND BELIZE LTD
- IPv4 prefixes
- 3 (1,024 addresses)
- IPv6 prefixes
- 5
- Snapshot interval
- 8 hours
| Prefix | Family | Details |
|---|---|---|
| 45.70.228.0/22 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 45.70.230.0/23 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 45.70.228.0/23 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 2803:7420:4000::/34 | IPv6 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 2803:7420::/32 | IPv6 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 2803:7420:c000::/34 | IPv6 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 2803:7420::/34 | IPv6 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 2803:7420:8000::/34 | IPv6 | WHOIS · Paths & RPKI → |
RIPEstat / RIS observations represent participating peers, not every router on the Internet. Collector processing and snapshots introduce a delay.