HOW THE INTERNET SEES A NETWORK
BGP looking glass.
Explore routing observations, origin networks and RPKI validation.
AS395866
RIPE RISFMTI-BBR-RT4743 - Fort Mojave Television, Inc.
- IPv4 prefixes
- 11 (6,912 addresses)
- IPv6 prefixes
- 1
- Snapshot interval
- 8 hours
| Prefix | Family | Details |
|---|---|---|
| 38.29.204.0/22 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 8.23.108.0/23 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 24.156.17.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 8.23.104.0/23 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 38.72.98.0/23 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 38.29.226.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 67.58.64.0/21 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 24.121.112.0/23 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 8.23.110.0/23 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 24.121.102.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 8.23.106.0/23 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 2602:ff5c::/36 | IPv6 | WHOIS · Paths & RPKI → |
RIPEstat / RIS observations represent participating peers, not every router on the Internet. Collector processing and snapshots introduce a delay.