HOW THE INTERNET SEES A NETWORK
BGP looking glass.
Explore routing observations, origin networks and RPKI validation.
AS53294
RIPE RISFOX-NEWS-CHANNEL-NETWORK - Fox News Channel
- IPv4 prefixes
- 13
- IPv6 prefixes
- 0
- Snapshot interval
- 8 hours
| Prefix | Family | Details |
|---|---|---|
| 216.200.28.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 64.124.136.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 74.120.97.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 74.120.98.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 64.125.114.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 216.119.32.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 216.200.144.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 8.192.15.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 8.192.14.0/23 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 128.177.99.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 213.161.86.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 74.120.99.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
| 8.192.14.0/24 | IPv4 | WHOIS · Paths & RPKI → |
RIPEstat / RIS observations represent participating peers, not every router on the Internet. Collector processing and snapshots introduce a delay.