THE RECORDS BEHIND THE NAME
DNS lookup.
Explore resource records, mail routing and reverse DNS.
Public IPs automatically use PTR. Common records queries A, AAAA, MX, NS, CNAME, TXT, SOA and CAA separately.
Querying DNS records…
DNS
93 answer recordsintuit.com
ANOERRORAD no
AAAANOERROR · no answersAD no
MXNOERRORAD no
NSNOERRORAD no
CNAMENOERROR · no answersAD no
TXTNOERRORAD no
SOANOERRORAD no
CAANOERRORAD no
AD indicates that the resolver reports DNSSEC-validated data. “AD no” can also mean the zone is unsigned. NXDOMAIN is a DNS result, not a domain-availability check.
| Type | Name | TTL · seconds | Value | Look up |
|---|---|---|---|---|
| A | intuit.com | 20 | 23.220.112.170 | IP WHOIS → |
| MX | intuit.com | 30 | 5 mx1.intuit.iphmx.com. | DNS → |
| MX | intuit.com | 30 | 5 mx2.intuit.iphmx.com. | DNS → |
| NS | intuit.com | 3600 | a7-66.akam.net. | DNS → |
| NS | intuit.com | 3600 | a11-64.akam.net. | DNS → |
| NS | intuit.com | 3600 | a24-67.akam.net. | DNS → |
| NS | intuit.com | 3600 | a1-182.akam.net. | DNS → |
| NS | intuit.com | 3600 | a6-66.akam.net. | DNS → |
| NS | intuit.com | 3600 | a18-64.akam.net. | DNS → |
| NS | intuit.com | 3600 | dns1.p01.nsone.net. | DNS → |
| NS | intuit.com | 3600 | dns2.p01.nsone.net. | DNS → |
| NS | intuit.com | 3600 | dns3.p01.nsone.net. | DNS → |
| NS | intuit.com | 3600 | dns4.p01.nsone.net. | DNS → |
| TXT | intuit.com | 300 | "anthropic-domain-verification-gc48zc=KKsQK4U6W4TnuAz4pQBl3rCrM" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazon-business-verification=795971ed9f426bc3425019ed5600f001614e99e2a3c6999c0886b2a9b33ea0d7" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazonses:8mkJok2ss6dLDeJPD5eMmhjnAiHzm1citnVwLygKil4=" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazonses:c9b2vtY4Gw7UwvymdPffOnda79KbJzZe17oWNdYjp24=" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "clay-domain-verification-ma9dmd=YBThj81lNrEapOg74dC3H4hbA" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "liveramp-site-verification=b6ti4HW1zzq8uJD-389EPAoiwDC0NX7b4HiiMWEXFAc" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "Dynatrace-site-verification=ccb51bbb-9c7f-4a4c-88fa-fb695b70ec8e__9705shrklpaecughttebhkkifv" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "spycloud-domain-verification=12b140a9-eb70-4fe0-a013-dd3005ea567e" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "onetrust-domain-verification=66aeac75673c471a980db82b86f9eeba" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "google-site-verification=oUUAhE078O4_RvIGerAuNMAaOjK2HbMM1W1J_dMZXNw" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "stripe-verification=C70AAA8AAAF58504476D4808B6CC5CC86CDEEC336B2AEC863AEA9068D64C32D5" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "anthropic-domain-verification-9yecw3=zWNHDJvtSxki5wXNP7NovzAN9" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "google-site-verification=Kx9Ccwv-kcbu-mRQR2o6tQZa6eyzbZ9BNn8ZEg6cG9A" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "mandrill_verify.R5Rlq3R7ZCjroThxpE6PAA" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "ahrefs-site-verification_11d46046f8a97e8fb3d897637bc3186a36fc1e6399859d9e6adc36d091edfcc9" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "hubspot-developer-verification=MTY3ZGUwOTYtMWI5Yy00YWFmLThhNDAtMDU1NDQxOWUyZjNi" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "google-site-verification=57OB7Pv6cVHR-_qsjfae0SgYs0zQQXWFz4l1OKwz4xs" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazonses:fdJArHimJUq8AWBLXlECBEyuLRENkCE196aNdksgSDo=" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazonses:Wzmb2ix9/1qG09kZRVQ0etu63eLfOhO4wmgV8Q3E/7g=" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "e2ma-verification=jiyfb" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "loom-site-verification=e8ec59b7cfbe40aca0cfb28ec33ba8c7" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazonses:yerUADVdnT3e3YPL50ndDHr9GwbMUNChUl6Scz9xkpo=" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "google-site-verification=86h36G1Dj3CvVyEIejZYEcigd1WNgZ-uUPUZ-K6NpPY" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "1password-site-verification=5UKPLRNMZZAUVI5FNMMBFMEI24" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "a3d06db1f8c85b2837b4603a51834425" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "notion-domain-verification=4EZdwZqW6SOgVfMtAT2hismzGHSZUtNMBDqhz6o39zM" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "test" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "2Jvjv7DKLzv8IEgiMlABzDNOJma4RwuKxGbPz1+B3XuWknDlLuCpCiGvm/lP6gayRejG9vZoAFminrxB1eBrtw==" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "atlassian-domain-verification=vTIeVagHqS6bzDvWMXNqoWjLZItUdw6yM5I8271Ga6wJvuuDb3TFDKaUhUwc/dL7" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "apple-domain-verification=J1X8H03Xg5d5WxEU" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "remarkable-domain-verification=eb5493b5-2b73-4556-bc5d-c90ea1ddddd4" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazonses:P1PVKAbYuRmzPHgqz1nY6BDsMTvHxqckE52MfNibj48=" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "status-page-domain-verification=19h47pvfy6hq" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "asv=d6d38cc584f73a14b189c2f47cb6d1b7" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "Whimsical=f6ff61eacdf014127171aa7cd57682462bc7475f" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazonses:N0CGLH0l4gBLTBRqtNTmUjKWSsFXxLlmfF8i41r0tx4=" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazonses:LmYx8JTvbxyvFKjNvMrHC1HCkq9VfMWf0ceZuJLegH4=" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "zero-click-domain-verification-ydw88q=88iBydOQZKa9oAoYMd1sEOZgq" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "mtc=DKpkeg2ERaJ0YG7PGvT7OQKFW3NcDcRw" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "google-site-verification=mMwntd_nd-1ob-DiklSES8rbNn6PM0o3vYJ570S5_ko" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "wrike-verification=NjI2NjA2ODpiOTU0ZjkyN2NkZWZkMzRhZmU0ZTY3YjE5N2JiYTM1MTJhMTAzZDU1OGE3ZTE4MDM1ZGU2OWQ0MTZmMTNkNTYx" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "perplexity-ai-domain-verification-10dkmy=LmxVXvF11aHzUiEWfaq0ZOZAg" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "v=spf1 include:_spf1.intuit.com include:_spf3.intuit.com include:mktomail.com include:_spf.salesforce.com include:_spf.centercode.com ip4:208.74.204.0/22 ip4:69.20.83.154 ip4:166.78.224.177 ip4:96.43.144.65/28 ip4:96.43.148.65/28 ip4:96.43.151.70/28 -all" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "brevo-code:9be7f7c39958d253a31de6593fa831bc" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "FuseServer=http://ldms.intuit.com/RTC/plnaplandesk02/my.fuse" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazonses:TDaAP+2QbHXaoDk+84INtcgkahjeck5ScyqpbJ7vjn8=" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "hpe-greenlake-domain-verification=67713231356c58626a71374a6270766439324b6d7a6f32375371373369344b77" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazonses:lf6Mu1JFZflbjFwmQ/Fh1DA5NzuX/iT7OWtpL4sGPtE=" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "docker-verification=31922d88-e730-4388-8260-fb224586baf7" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "apple-domain-verification=DRkOA-jV7s46M5QtZSqQMAjJFls4HJze0-7AL7euIx4" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "atlassian-domain-verification=wsosa3770H6DDKvWEafZK0uIQFeLQhfSxeQCSe/Tokjiydf3RRBUaSjc/pjNIJA0" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazonses:19IV7X1lfLBmia9WmdxG8Gqf6dNUm6JQfdqEdacR71o=" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "atlassian-domain-verification=rOuxrbpoM8X0dyjve2lLYnnHEXBtmxbGzk17YgboFB62K3dXo2gnekijahD5DdOg" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "mgverify=13cb5e14a97ba4005c0aa0500363e77940428d9d3aa2f8b5b588cf0555350180" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "onetrust-domain-verification=bd35763888334b18866da9b67eb32edb" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "airtable-verification=86fb7b781a7a028e6851e6f1c328ea4a" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "_mj65bqchgqyttxk8b48cfd6cau6o58k" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "MS=ms29250286" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "google-site-verification=6jSGiCG2yPgdnVaqep59rqIWS0U2bw-x_CBQcoXl38s" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "_cy8ta91cyb557hjwa0zzb7f4a25ijiv" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "canva-site-verification=-ybKtxLA-Q48JNkPu_x2cw" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "_iu308gcr7am72es9xiatizdwbhuqja2" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "_7qgag1q2oscwegd7yrbyo6l3sz8juoq" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "google-site-verification=0491IkqwUBxUsGlmvumJsWGOaoWB3gxbXWlAsrgw1BY" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "work-accounts-domain-verification=Vmc5srWFZOvMG1TFrcrskFQre81fMG" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "censys-domain-verification=NR73-cEDW_Pl7LfnM88YTPn7IjCmn1rorZXp-TjAytTg" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "slack-domain-verification=N4nKARUHQd3OAI1X4VJEm8GZ2sBXPr99kxWzFZBf" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "_edmhg7u9opnhxcbpxsrv4p06jg631n0" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "asv=ac9b6d2c4fff0390f51ed4b72a8af902" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "amazonses:2M+/ZQj/4F/eMX7u6kuCp+Z7xNKvmX1I29gB+CMQ4Q4=" | — |
| TXT | intuit.com | 300 | "onetrust-domain-verification=c302aaee255d41acb63b4424ff187e28" | — |
| SOA | intuit.com | 300 | a1-182.akam.net. nadmin.intuit.com. 2020592928 1800 1800 604800 1800 | — |
| CAA | intuit.com | 300 | 0 issue "sectigo.com" | — |
| CAA | intuit.com | 300 | 0 iodef "mailto:Tech-PINetworkServiceOperations@intuit.com" | — |
| CAA | intuit.com | 300 | 0 issue "pki.goog" | — |
| CAA | intuit.com | 300 | 0 issue "amazon.com" | — |
| CAA | intuit.com | 300 | 0 issue "globalsign.com" | — |
| CAA | intuit.com | 300 | 0 issue "letsencrypt.org" | — |
| CAA | intuit.com | 300 | 0 issue "comodoca.com" | — |
| CAA | intuit.com | 300 | 0 issue "digicert.com" | — |
Authority records · 1
| Type | Name | TTL · seconds | Value | Look up |
|---|---|---|---|---|
| SOA | intuit.com | 300 | dns1.p08.nsone.net. nadmin.intuit.com. 1657129353 1800 1800 604800 1800 | — |
Results reflect the public DNS view and recursive caching; they may differ from your local network. TXT strings retain their DNS quoting. Common records does not enumerate every name or record in a zone.