THE RECORDS BEHIND THE NAME
DNS lookup.
Explore resource records, mail routing and reverse DNS.
Public IPs automatically use PTR. Common records queries A, AAAA, MX, NS, CNAME, TXT, SOA and CAA separately.
Querying DNS records…
DNS
25 answer recordspacketfabric.com
ANOERRORAD yes
AAAANOERROR · no answersAD yes
MXNOERRORAD yes
NSNOERRORAD yes
CNAMENOERROR · no answersAD yes
TXTNOERRORAD yes
SOANOERRORAD yes
CAANOERROR · no answersAD yes
AD indicates that the resolver reports DNSSEC-validated data. “AD no” can also mean the zone is unsigned. NXDOMAIN is a DNS result, not a domain-availability check.
| Type | Name | TTL · seconds | Value | Look up |
|---|---|---|---|---|
| A | packetfabric.com | 60 | 141.193.213.10 | IP WHOIS → |
| A | packetfabric.com | 60 | 141.193.213.11 | IP WHOIS → |
| MX | packetfabric.com | 300 | 1 aspmx.l.google.com. | DNS → |
| MX | packetfabric.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.com. | DNS → |
| MX | packetfabric.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.com. | DNS → |
| MX | packetfabric.com | 300 | 10 alt3.aspmx.l.google.com. | DNS → |
| MX | packetfabric.com | 300 | 10 alt4.aspmx.l.google.com. | DNS → |
| NS | packetfabric.com | 86400 | ivy.ns.cloudflare.com. | DNS → |
| NS | packetfabric.com | 86400 | scott.ns.cloudflare.com. | DNS → |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "MS=ms88880969" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "ZOOM_verify_4psPsNcuQ-uP5Wcy5ZriSg" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "MS=0E9A32DEF88BD4527BF1A2536FEF0E86496A0BC2" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "brevo-code:1dc5119049e850a25abe26b1a7c7fe3d" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "qYdxL6oLsCLsntp7+vtBxLyDp/x23wNxguLU2sYJBbk=" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "slack-domain-verification=yDQ4t7onf20eO06PvGnqxNx8j0YG7VzFQg0knW97" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "google-site-verification=Gk1RHdx0O3OKEldMCBm97wbu9Gh2UiJssq-gIdA2hjY" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "google-site-verification=WTOMU-9Gm8UAvhp9t6_Kzb7A1wJ7KpOSehkiSC7XUGY" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "google-site-verification=fKxtVjgSPrXwRConmFZslo1-gIRY78-nTVzo5lFGhDA" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "google-site-verification=hseq3A8JS5dQsBFUoW_18pQTJI58GTf2MiXKLnquEoI" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "box-domain-verification=df53026de61e1836092fb40f4afcaf12646fd17656a71c6f95747cd822fbe4ac" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "cisco-ci-domain-verification=37bb2f3983b7f9f4c4a56b60f579c59dfcbca7c895bdbfa505986764c530f540" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "atlassian-domain-verification=MKQsyeHLuKNGCCmQ/mxJALyeP72bSAb5NbpVCCCOYLdXvacBkM6KznV5HExR/RSH" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "v=DMARC1; p=quarantine; pct=50; fo=1; rua=b9bf1c7f@mxtoolbox.dmarc-report.com; ruf=b9bf1c7f@forensics.dmarc-report.com" | — |
| TXT | packetfabric.com | 300 | "v=spf1 ip4:168.245.34.229/32 ip4:192.28.153.151/32 ip4:167.89.0.0/17 ip4:208.117.48.0/20 ip4:50.31.32.0/19 ip4:198.37.144.0/20 ip4:198.21.0.0/21 ip4:192.254.112.0/20 ip4:168.245.0.0/17 ip4:149.72.0.0/16 ip4:159.183.0.0/16 ip4:134.128.64.0/19 ip4:134.128.9" "6.0/19 ip4:223.165.113.0/24 ip4:223.165.115.0/24 ip4:223.165.118.0/23 ip4:223.165.120.0/23 ip4:40.92.0.0/15 ip4:40.107.0.0/16 ip4:52.100.0.0/15 ip4:52.102.0.0/16 ip4:52.103.0.0/17 ip4:104.47.0.0/17 ip6:2a01:111:f400::/48 ip6:2a01:111:f403::/49 ip6:2a01:11" "1:f403:8000::/51 ip6:2a01:111:f403:c000::/51 ip6:2a01:111:f403:f000::/52 ip4:74.125.0.0/16 ip4:209.85.128.0/17 ip6:2001:4860:4864::/56 ip6:2404:6800:4864::/56 ip6:2607:f8b0:4864::/56 ip6:2800:3f0:4864::/56 ip6:2a00:1450:4864::/56 ip6:2c0f:fb50:4864::/56 i" "p4:199.255.192.0/22 ip4:199.127.232.0/22 ip4:54.240.0.0/18 ip4:69.169.224.0/20 ip4:23.249.208.0/20 ip4:23.251.224.0/19 ip4:76.223.176.0/20 ip4:54.240.64.0/18 ip4:76.223.128.0/19 ip4:216.221.160.0/19 ip4:206.55.144.0/20 ip4:24.110.64.0/18 ip4:54.213.101.86" " ip4:54.213.101.90 ip4:54.200.5.133 ip4:54.218.238.220 ip4:54.187.103.206 ip4:54.200.182.110 ip4:52.40.203.205 ip4:52.89.177.132 ip4:52.39.127.104 ip4:34.223.183.171 ip4:54.185.198.195 ip4:54.185.51.55 ip4:54.214.75.131 ip4:52.73.203.75 ip4:44.193.121.189" " ip4:76.223.136.223 ip4:76.223.136.224 exists:%{i}._spf.mta.salesforce.com ip4:3.93.157.0/24 ip4:3.210.190.0/24 ip4:18.208.124.128/25 ip4:54.174.52.0/24 ip4:54.174.57.0/24 ip4:54.174.59.0/24 ip4:54.174.60.0/23 ip4:54.174.63.0/24 ip4:108.179.144.0/20 ip4:1" "39.180.17.0/24 ip4:141.193.184.32/27 ip4:141.193.184.64/26 ip4:141.193.184.128/25 ip4:141.193.185.32/27 ip4:141.193.185.64/26 ip4:141.193.185.128/25 ip4:143.244.80.0/20 ip4:158.247.16.0/20 ip4:216.139.64.0/19 -all" | — |
| SOA | packetfabric.com | 1800 | ivy.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2415347258 10000 2400 604800 1800 | — |
Authority records · 1
| Type | Name | TTL · seconds | Value | Look up |
|---|---|---|---|---|
| SOA | packetfabric.com | 1800 | ivy.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2415347258 10000 2400 604800 1800 | — |
Results reflect the public DNS view and recursive caching; they may differ from your local network. TXT strings retain their DNS quoting. Common records does not enumerate every name or record in a zone.