THE RECORDS BEHIND THE NAME
DNS lookup.
Explore resource records, mail routing and reverse DNS.
Public IPs automatically use PTR. Common records queries A, AAAA, MX, NS, CNAME, TXT, SOA and CAA separately.
Querying DNS records…
DNS
42 answer recordsscaleway.com
ANOERRORAD no
AAAANOERRORAD no
MXNOERRORAD no
NSNOERRORAD no
CNAMENOERROR · no answersAD no
TXTNOERRORAD no
SOANOERRORAD no
CAANOERRORAD no
AD indicates that the resolver reports DNSSEC-validated data. “AD no” can also mean the zone is unsigned. NXDOMAIN is a DNS result, not a domain-availability check.
| Type | Name | TTL · seconds | Value | Look up |
|---|---|---|---|---|
| A | scaleway.com | 189 | 172.66.157.101 | IP WHOIS → |
| A | scaleway.com | 189 | 104.20.44.139 | IP WHOIS → |
| AAAA | scaleway.com | 174 | 2606:4700:10::ac42:9d65 | IP WHOIS → |
| AAAA | scaleway.com | 174 | 2606:4700:10::6814:2c8b | IP WHOIS → |
| MX | scaleway.com | 3600 | 5 alt2.aspmx.l.google.com. | DNS → |
| MX | scaleway.com | 3600 | 5 alt1.aspmx.l.google.com. | DNS → |
| MX | scaleway.com | 3600 | 10 alt3.aspmx.l.google.com. | DNS → |
| MX | scaleway.com | 3600 | 1 aspmx.l.google.com. | DNS → |
| MX | scaleway.com | 3600 | 10 alt4.aspmx.l.google.com. | DNS → |
| NS | scaleway.com | 14400 | nsd.scaleway.com. | DNS → |
| NS | scaleway.com | 14400 | nsc.scaleway.com. | DNS → |
| NS | scaleway.com | 14400 | nsa.scaleway.com. | DNS → |
| NS | scaleway.com | 14400 | nsb.scaleway.com. | DNS → |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "apple-domain-verification=MDFfISwl7hf81B3b" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "asv=836bed64a36d4f54132fc0ba4ce1b15f" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "gdv=7da5e93c" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "google-site-verification=FIUaVCTQEb4Y3aBe64dDl6ZoOvvPjnjHmqL7ii6uH2Y" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "google-site-verification=N35ukdp79NQyreZSB1tH8PYc7mlsq_k5os5ktHzawLA" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "google-site-verification=ZostEG3ttZ8U2aZk4_fDvgUHIh5xyb38WaKkmiazo_I" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "Sendinblue-code:4a4631a2bba8eabcd52713f2eb1cba4a" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "_zebgzzji4cp5p5oi4esmpq6bs7oyddb" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "anthropic-domain-verification-vtwgqp=pDypIDu8MtEB1LvTuJmM0W15x" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "atlassian-domain-verification=c/gIPSymgeqRwznumpczMpTZJfRsVueCE6E3Qe54KLYk89ipthGQaJ8xxpMEL2Wa" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "atlassian-sending-domain-verification=a5d93650-5f1a-47ee-9f7c-62670e07904c" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "brave-ledger-verification=e9350c20798cc484129708e1da7ec782218b6218350845a6ebfd6fe52f057ace" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "cisco-ci-domain-verification=4001b908ae93a6819213be4e40326f204c3de5bc1e473734e7dcbcaa26e084f4" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "jamf-site-verification=Al5P9Vdh9_tfS3Anud_9OA" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "ohdear-verify=6Tr2D2e6mAPv0Y4AlwtpghewxYhku9wn" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "segment-site-verification=CtSs06SugeIo131VQ1gWMRJvC2cW5VMq" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "status-page-domain-verification=m2zl7kfvwn82" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "twilio-domain-verification=758ba68d159332f81e5373ae4f0d752d" | — |
| TXT | scaleway.com | 1800 | "v=spf1 ip4:62.210.154.241 ip4:62.210.16.11 ip4:62.210.185.25 include:spf.mailjet.com include:_spf.google.com include:sendgrid.net include:mcra.fr include:authsmtp.com include:mail.zendesk.com include:stspg-customer.com include:_spf.salesforce.com -all" | — |
| SOA | scaleway.com | 86400 | nsa.scaleway.com. hostmaster.scaleway.com. 2026091705 3600 300 604800 3600 | — |
| CAA | scaleway.com | 3600 | 0 issue "letsencrypt.org" | — |
| CAA | scaleway.com | 3600 | 0 issuewild "sectigo.com" | — |
| CAA | scaleway.com | 3600 | 0 issuewild "identrust.com" | — |
| CAA | scaleway.com | 3600 | 0 issuewild "zerossl.com" | — |
| CAA | scaleway.com | 3600 | 0 iodef "mailto:security@scaleway.com" | — |
| CAA | scaleway.com | 3600 | 0 issuewild "letsencrypt.org" | — |
| CAA | scaleway.com | 3600 | 0 issue "identrust.com" | — |
| CAA | scaleway.com | 3600 | 0 issue "zerossl.com" | — |
| CAA | scaleway.com | 3600 | 0 issue "sectigo.com" | — |
Authority records · 1
| Type | Name | TTL · seconds | Value | Look up |
|---|---|---|---|---|
| SOA | scaleway.com | 3600 | nsa.scaleway.com. hostmaster.scaleway.com. 2026091705 3600 300 604800 3600 | — |
Results reflect the public DNS view and recursive caching; they may differ from your local network. TXT strings retain their DNS quoting. Common records does not enumerate every name or record in a zone.