THE RECORDS BEHIND THE NAME
DNS lookup.
Explore resource records, mail routing and reverse DNS.
Public IPs automatically use PTR. Common records queries A, AAAA, MX, NS, CNAME, TXT, SOA and CAA separately.
Querying DNS records…
DNS
36 answer recordsuncw.edu
ANOERRORAD no
AAAANOERROR · no answersAD no
MXNOERRORAD no
NSNOERRORAD no
CNAMENOERROR · no answersAD no
TXTNOERRORAD no
SOANOERRORAD no
CAANOERROR · no answersAD no
AD indicates that the resolver reports DNSSEC-validated data. “AD no” can also mean the zone is unsigned. NXDOMAIN is a DNS result, not a domain-availability check.
| Type | Name | TTL · seconds | Value | Look up |
|---|---|---|---|---|
| A | uncw.edu | 120 | 20.119.0.1 | IP WHOIS → |
| MX | uncw.edu | 3600 | 10 uncw-edu.mail.protection.outlook.com. | DNS → |
| NS | uncw.edu | 14400 | ns-01.mcnc.org. | DNS → |
| NS | uncw.edu | 14400 | ns-02.mcnc.org. | DNS → |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "apple-domain-verification=YBYI6zwqSUOzzlgB" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact1918689" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact1911321" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact110456" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact1872828" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "cisco-ci-domain-verification=1764a25678a648638432ee6f60783c233fe549ac08a69ec100bbfa786e8547ad" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "docusign=e9e1f4b2-4ddd-4023-b3d4-a85ba8004e92" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact1900139" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact1936882" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "google-site-verification=njR1CoV7mnTGo4vwS3pt0ITgMk3nAPh0BHvJtXP1YyY" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact1880250" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "adobe-idp-site-verification=709ef376-6bae-4810-8fa5-b1d732e4e462" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact1927954 " | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "google-site-verification=mgR6shNSXDDNhe8XMcSa9ipfTiO0dpagW565jwMX51I" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact1877211" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "v=spf1 ip4:152.20.0.0/16 ip4:66.151.109.0/24 ip4:216.17.93.137 ip4:216.248.199.105 ip4:216.248.199.106 ip4:176.31.145.254 ip4:64.72.147.23 ip4:64.72.147.142 ip4:216.37.17.227 ip4:208.117.61.115 ip4:208.117.61.155 ip4:172.174.32.27 ip4:75.101.161.27 " "ip4:54.166.123.167 ip4:34.236.72.193 ip4:44.194.182.36 ip4:38.98.228.46 ip4:52.86.188.131 ip4:52.43.50.148 include:universalspf.org -include:x.universalspf.org include:spf.protection.outlook.com include:icpbounce.com include:servers.mcsv.net " "include:2839844.spf02.hubspotemail.net include:jotform.com include:outboundmail.blackbaud.net include:spf.symplicity.com include:e2ma.net include:emsd1.com include:radiusbycampusmgmt.com include:_spf.genoomail.com include:_spf.t2systems.com " "include:amazonses.com include:ngwebsolutions.net include:send.qtrak.net include:_tuf-spf.touchnet.com include:terradotta.com include:askadmissionsmail.com include:_spf.qualtrics.com include:relay01.evenue.net include:_spf.messagegears.net " "include:mailgun.org include:spf-na.exlibrisgroup.com -all" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "openai-domain-verification=dv-fI0hO8grfPF1V7ByAtV2vGc6" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "n25l1375jp34b8mqcenmuibibd" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "docusign=d9a6d3af-babb-4e01-bda3-082c0a28a6ff" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "jamf-site-verification=pxsTCyXxoohAktrKodUiHQ" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "intersight=b37ab183f606a9ad29c15e299cd078daad10e66d06a6f6732f13116c4a25de29" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact1662789" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact1888997" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "v=msv1 t=518E7527-6C36-4B39-91AF-B8AF6CE2FA63" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "google-site-verification=NLEzhuRRP1rrxlMXEi_E2BRhQVGA5waVqA64kvpp2ck" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact1809298" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | " iContact1939796" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "anthropic-domain-verification-cnh7mk=k8sWJMGE1uAMyc7nKj4G7BZdQ" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "eoxB2ngteqQKrmmEYIZugb2mH2CydpUDJXzm+Jaw8tBHZPOx8Cvr5NLXHHQ2En6V+Ey/3ZQk7p8Fw5pXqTwsng==" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "iContact1868723" | — |
| TXT | uncw.edu | 3600 | "uncwweb-prod2.azurewebsites.net" | — |
| SOA | uncw.edu | 14400 | ns-01.mcnc.org. hostmaster.ncren.net. 2026101602 14400 3600 1209600 14400 | — |
Authority records · 1
| Type | Name | TTL · seconds | Value | Look up |
|---|---|---|---|---|
| SOA | uncw.edu | 14400 | ns-01.mcnc.org. hostmaster.ncren.net. 2026101602 14400 3600 1209600 14400 | — |
Results reflect the public DNS view and recursive caching; they may differ from your local network. TXT strings retain their DNS quoting. Common records does not enumerate every name or record in a zone.